AS-112 12ミリ AS−115 15ミリ 在庫リスト 27年6月 12日在庫 休業日 土曜日:日曜日:祝祭日:他特定日 ◎ご注文は間違い防止のためファクス:メールにて◎ 色番号と色はアクリルボアサンプル帳と同じ ストレッチボア2500 : A-2628在庫リストは下にあります。 |
|||||
色番号 | 色名 | AS−112 12ミリ | AS−115 15ミリ | ||
1 | オフホワイト | 19m |
|||
2 | クロ | 10m | 31m | ||
3 | サラシ | 26.4m | 10m |
||
4 | ベージュ | 6m | 14m |
||
5 | グリーン | 12m | 9m | ||
6 | グリーン | ||||
7 | ベージュ | 18m |
|||
8 | 肌 | 11m | 10m | ||
9 | グリーン | 6m | 6m | ||
10 | ウスグリーン | 9m | 7m | ||
11 | ベージュ | 10m | |||
12 | グレー | 10m | |||
13 | コイグレー | 10m | |||
14 | グレー | 6m |
|||
15 | シルバーグレー | ||||
16 | ウスグレー | 6m | |||
17 | ベージュ | ||||
18 | ベージュ | 8m |
0.75m | ||
19 | ベージュ | ||||
20 | ウスチャ | ||||
21 | ベージュ | 28m | |||
22 | ベージュ | 3m |
|||
23 | 金茶 | ||||
24 | ウスチャ | 3.5m | |||
25 | ライトブラウン | 4m | 5m |
||
26 | 金茶 | ||||
27 | 茶 | 13m | 2m |
||
28 | ウスチャ | 10m | 18m | ||
29 | mブラウン | ||||
30 | Gベージュ | 10m | 6m |
||
31 | 茶 | ||||
32 | ブラウン | 12.5m | 10m | ||
33 | 茶 | 12M | |||
34 | Rブラウン | 12m | 12m |
||
35 | 金茶 | 7m | 1m | ||
36 | ブラウン | 14m | 12m |
||
37 | ブラウン | 12m | 6m | ||
38 | 茶 | 11m | |||
39 | 茶 | 10m | |||
40 | DKブラウン | 5m | 5m | ||
41 | レンガ | ||||
42 | 赤茶 | ||||
43 | 赤茶 | ||||
44 | 焦げちゃ | 1.5M | |||
45 | アイボリー | 9.8M |
|||
46 | クリーム | 10m | 5m | ||
47 | ブルー | 7m | 8m 12.1M | ||
48 | ダークブルー | 10m | 12m | ||
49 | クリーム | 8m | 5m | ||
50 | 黄色 | 2.5m | 6.6M | ||
51 | ウスブルー | ||||
52 | ブルー | 7m | |||
53 | 肌 | 10m | |||
54 | 黄色 | 10m | 15m 13.2M 12.5M | ||
55 | ピンク | ||||
56 | ムラサキ | 12m | |||
57 | ラクダ | ||||
58 | ゴールド | 5m | 15.7m | ||
59 | ピンク | ||||
60 | ムラサキ | 11m | |||
61 | 金茶 | ||||
62 | カラシ | 5m | |||
63 | ピンク | ||||
64 | オレンジ | ||||
65 | クロ茶 | ||||
66 | ゴールド | 10m | 9m | ||
67 | エンジ | ||||
68 | アカ | 10m | 13.4m | ||
69 | 焦げちゃ | ||||
70 | 濃いオレンジ | 10.6M | |||
71 | アカ | ||||
72 | アカ | ||||
73 | アズキ | ||||
74 | ブルー | ||||
75 | ブルー | ||||
76 | ミントグリーン | ||||
77 | ブルー | ||||
78 | グリーン | ||||
79 | オレンジ | ||||
80 | ピンク | ||||
81 | ピンク | ||||
82 | ローズピンク | 5m | 11.2m | ||
83 | 赤 | ||||
84 | エンジ | ||||
85 | 12.5M | ||||
86 | ブルー | 17.8M |
|||
このリスト(84色)中の色の場合、6M以上の受注にて生産します。 | |||||
生地幅136cm | 単価 | 色はAS103 AS-106 AS-110 と共通です。 | |||
品番 | 1M | 1/2M | 1/4M | 消費税改定分価格訂正済み | |
AS-112 | 5,072円円 | 2,845円円 | 設定なし | オーダー色は25Mより、納期4週間 | |
AS-115 | 5,998円 | 2,845円 | 設定なし | 業販価格はお問い合わせください。 |
ストレッチボア2500 在庫
27年 6月 8日現在
色番 | 在庫数量 | 在庫数量 | 在庫数量 | 在庫数量 |
1 | 25m | 9.7m | ||
2 | 34.4m | 24M | ||
3 | 25m | |||
4 | 10m | 26.9m | ||
5 | 33.3m | |||
6 | 18.2m | |||
7 | 21.8m | |||
8 | 34.5m | |||
9 | 33.4m | |||
10 | 26m | |||
11 | 13m | |||
12 | 34.2m | |||
13 | 4.8m | |||
14 | 7.2m | |||
15 | 13m | |||
16 | 13m | |||
17 | 12m | |||
18 | 34.7m | |||
19 | 12.6m | |||
20 | 12.8m | |||
21 | 13.7m | |||
22 | 13.8m | |||
23 | 12.5m | |||
24 | 25.8m | |||
25 | 33.5m | |||
26 | 33.6M | |||
27 | 25.5m | |||
28 | 25.8m | |||
29 | 13.5m | |||
30 | 10m | |||
31 | 27.8m | |||
32 | 12.5m | |||
33 | 11.6m | |||
34 | 12.6m | |||
35 | 10m | |||
36 | 10m | |||
37 | 12.9m | |||
38 | 12m | |||
39 | 12m | |||
40 | 13m | |||
41 | 13m | |||
42 | 12.3m | |||
43 | 12.3m | |||
44 | 13.1m | |||
45 | 26.7m | |||
46 | 25m | |||
47 | 33m | |||
48 | 25m | |||
49 | 25m | |||
50 | 34m | |||
51 | 12.7m | |||
52 | 29m | |||
53 | 13m | |||
54 | 32.9m | |||
55 | 26.5m | 19.1m | ||
56 | 11.2m | |||
57 | 12m | |||
58 | 28m | |||
59 | 12m | |||
60 | 11.8m | |||
61 | 13m | |||
62 | 12m | |||
63 | 10m | |||
64 | 11m | |||
65 | 12m | |||
66 | 28.7m | |||
67 | 12.1m | |||
68 | 26.5m | |||
69 | 11.4m | |||
70 | 31.5m | |||
71 | 26.3m | |||
72 | 31.5m | |||
73 | 12.7m | |||
74 | 12.8m | |||
75 | 12.7m | |||
76 | 12.7m | |||
77 | 12.m | |||
78 | 17.9m | |||
79 | 13.8m | 26m | ||
80 | 33.5m | |||
81 | 12.8m | |||
82 | 12.6m | |||
83 | 12.5m | |||
84 | 13.7m | |||
85 | 11m |
|||
86 | 34.1m | |||
87 | 34m | |||
88 | 12.7m |
A-2628 在庫リスト 27年 7月 29日更新
色番 | 在庫数量 | 在庫数量 | 在庫数量 | 在庫数量 |
1 | 32.3m | |||
2 | 11m | |||
3 | 30.5m | |||
4 | 17m | |||
5 | 17.2m | |||
6 | 13.2m | |||
7 | 39.5m | |||
8 | 16.7m | |||
9 | 15m | |||
10 | 17.2m | |||
11 | 17.5m | |||
12 | 17.2m | |||
13 | 17.8m | |||
14 | 16.7m | |||
15 | 16.9m | |||
16 | 16.8m | |||
17 | 17.9m | |||
18 | 17.6m | |||
19 | 17.3m | |||
20 | 11m | |||
21 | 17.4m | |||
22 | 18.3m | |||
23 | 16.7m | |||
24 | 18.7m | |||
25 | 18.5m | |||
26 | 18.4m | |||
27 | 16.1m | |||
28 | 25.2m | |||
29 | 18m | |||
30 | 17.5m | |||
31 | 17.5m | |||
32 | 28.4m | |||
33 | 17.2m | |||
34 | 17m | |||
35 | 17.4m | |||
36 | 17.1m | |||
37 | 17.3m | |||
38 | 16.3m | |||
39 | 17.4m | |||
40 | 17.1m | |||
41 | 17.2m | |||
42 | 17.8m | |||
43 | 17.7m | |||
44 | 39.4m | |||
45 | 43.2m | |||
46 | 13.5m | |||
47 | 16m | |||
48 | 16m | |||
49 | 35.7m | |||
50 | 32.9m | |||
51 | 15m | |||
52 | 37.3m | |||
53 | 17m | |||
54 | 11.9m | |||
55 | 24.2m | |||
56 | 16m | |||
57 | 16m | |||
58 | 39.8m | |||
59 | 16m | |||
60 | 16m | |||
61 | 16m | |||
62 | 17m | |||
63 | 16m | |||
64 | 16m | |||
65 | 17m | |||
66 | 39.3m | |||
67 | 16.9m | |||
68 | 12m | |||
69 | 13m | |||
70 | 17m | |||
71 | 16m | |||
72 | 15m | |||
73 | 16.9m | |||
74 | 15.8m | |||
75 | 16.9m | |||
76 | 17.1m | |||
77 | 17m | |||
78 | 15m | |||
79 | 18.5m | |||
80 | 15m | |||
81 | 14m | |||
82 | 18m | |||
83 | 18m | |||
84 | 18m | |||
85 | 16m | |||
86 | 15m | |||
87 | 16m | |||
88 | 16m |
在庫の数量は変動している時があります。メール FAX 電話にてお問い合わせください。
御注文はこちらから